Bảng giá tên miền
Tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | |
---|---|---|---|
.vn | 350.000 vnđ | 480.000 vnđ | |
|
|||
.com.vn | 350.000 vnđ | 350.000 vnđ | |
|
|||
.net.vn .biz.vn | 350.000 vnđ | 315.000 vnđ | |
|
|||
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
200.000 vnđ | 200.000 vnđ | |
|
|||
.name.vn | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | |
|
Tên miền Quốc Tế
Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | |
---|---|---|---|
.com .us | Miễn phí | 250.000 vnđ | |
|
|||
.net | Miễn phí | 250.000 vnđ | |
|
|||
.org .biz | Miễn phí | 270.000 vnđ | |
|
|||
.info | Miễn phí | 284.000 vnđ | |
|
|||
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in |
Miễn phí | 240.000 vnđ | |
|
|||
.cc | Miễn phí | 760.000 vnđ | |
|
|||
.ws | Miễn phí | 270.000 vnđ | |
|
|||
.tv | Miễn phí | 890.000 vnđ | |
|
|||
.mobi | Miễn phí | 450.000 vnđ | |
|
|||
.eu | Miễn phí | 270.000 vnđ | |
|
|||
.asia | Miễn phí | 400.000 vnđ | |
|
|||
.me | Miễn phí | 610.000 vnđ | |
|
|||
.tel | Miễn phí | 340.000 vnđ | |
|
|||
.co | Miễn phí | 780.000 vnđ | |
|
|||
.com.co .net.co .nom.co | Miễn phí | 450.000 vnđ | |
|
|||
.in | Miễn phí | 470.000 vnđ | |
|
|||
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk |
Miễn phí | 360.000 vnđ | |
|
|||
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw |
Miễn phí | 800.000 vnđ | |
|
|||
.tw | Miễn phí | 933.000 vnđ | |
|
|||
.name | Miễn phí | 270.000 vnđ | |
|
|||
.jp | Miễn phí | 2.340.000 vnđ |
Tham khảo: Thiết kế web giá rẻ